Toda la Información para Apostar en España

Resultados Pronosticos Temporada 2011 – 2012

CASAS VISITAR
No disp. 5€ 15€ 5€ Visitar
1€ 1€ 10€ 20€ Visitar
10€ 10€ 10€ 10€ Visitar

Resultados Pronosticos Temporada 2011 – 2012

   

  Bono Recomendado : Click aquí

 
Otro año con ganancias para mi sistema de apuestas computarizado de victorias de los equipos en casa.  Durante la temporada 2011 – 2012, ganamos 132 apuestas sobre 174, es decir que 75.86 % de las apuestas fueron ganadas, con lo cual completamos el tercer año consecutivo con ganancias desde que se iniciaron los pronosticos. Adicionalmente se ganaron 20 apuestas sobre 36 durante la Eurocopa, con una cuota promedia de 1.95, lo que fue muy bueno para cobrar bonos.
 
En total ganamos 8.77 % apostando un promedio de 1.39 % del capital en cuotas promedio de 1.52.  Como siempre, los que quieren ganar más dinero tuvieron la oportunidad de multiplicar la suma apostada por 2 o por 3, con lo cual pudieron ganar 17.54 y 26.31 %.
 
A continuacion estan los resultados completos de la temporada
 
 

  Fecha Equipos   Cuota % Capital Resultado
             
1 S24/07 -21:00 Uruguay Paraguay 2.10 0.45 0.50
2 V05/08 -20:30 Anderlecht Mechelen 1.40 1.25 0.50
3 D07/08 -17:30 Bayern Moenchenglabag 1.25 2.00 -2.00
4 D14/08 -21:00 Real Madrid Barcelona 2.45 0.35 -0.35
5 V19/08 -21:15 Porto Gil Vicente 1.18 2.00 0.36
6 S20/08 -15:30 Bayern Hamburg 1.35 3.00 1.05
7 D21/08 -18:00 Anderlecht Mons 1.35 1.43 -1.43
8 D21/08 -21:00 Manchester U Tottenham 1.67 0.75 0.50
9 D28/08 -17:00 Manchester U Arsenal 1.55 0.90 0.50
10 D28/08 -20:45 Inter Lecce 1.36 1.39 0.00
11 L29/08 -21:00 Barcelona Villareal 1.35 1.43 0.50
12 V09/09 -21:15 Porto Setubal 1.18 2.00 0.36
13 S10/09 -15:30 Bayern Freiburg 1.18 3.00 0.54
14 S10/09 -20:00 Real Madrid Getafe 1.12 2.00 0.24
15 D11/09 -18:00 Anderlecht Kortrijk 1.35 2.00 0.70
16 M13/09 -20.45 Barcelona AC Milan 1.30 1.66 -1.66
17 S17/09 -20:00 Barcelona Osasuna 1.10 3.00 0.30
18 S17/09 -20:00 Inter AS Roma 1.90 0.55 -0.55
19 D18/09 -17:00 Manchester U Chelsea 1.83 0.60 0.50
20 V23/09 -21:15 Porto Benfica 1.90 0.55 -0.55
21 S24/09 -18:30 Bayern Leverkusen 1.35 1.43 0.50
22 S24/09 -20:00 Real Madrid Vallecano 1.12 2.00 0.24
23 S24/09 -22:00 Barcelona Atl Madrid 1.22 3.00 0.66
24 D25/09 -18:00 Anderlecht Germinal 1.35 2.00 0.70
25 M27/09 -20:45 Bayern Manchester City 2.00 0.50 0.50
26 M27/09 -20:45 Real Madrid Ajax 1.22 2.27 0.50
27 M27/09 -20:45 Manchester U Basel 1.20 2.50 -2.50
28 S01/10 -16:00 Manchester U Norwich 1.20 3.00 0.60
29 S01/10 -20:45 Inter Napoli 2.10 0.70 -0.70
30 M11/10 -16:00 España Escocia 1.17 2.00 0.34
31 S15/10 – 15.30 Bayern Herta 1.21 2.00 0.42
32 S15/10 – 16.00 Manchester City Aston Villa 1.37 1.35 0.50
33 S15/10 – 18.00 Real Madrid Betis 1.15 2.00 0.30
34 S15/10 – 22.00 Barcelona Santander 1.10 3.00 0.30
35 D16/10 -18:00 Anderlecht Standard 1.80 0.62 0.50
36 M18/10 – 20.45 Manchester City Villareal 1.35 1.43 0.50
37 M18/10 – 20.45 Real Madrid Lyon 1.25 2.00 0.50
38 M19/10 – 20.45 Porto Apoel 1.35 2.00 -2.00
39 M19/10 – 20.45 Barcelona Plzen 1.06 2.00 0.12
40 S22/10 -22:00 Barcelona Sevilla 1.18 2.00 -2.00
41 D23/10 -14:30 Manchester U Manchester City 2.10 1.00 -1.00
42 D23/10 -19:15 Porto Nacional 1.17 2.00 0.34
43 M26/10 – 22.00 Real Madrid Villareal 1.17 2.00 0.34
44 J27/10 – 20.45 Palermo Lecce 1.57 0.88 0.50
45 V28/10 – 21.15 Porto Ferreira 1.17 2.00 0.34
46 S29/10 – 15.30 Bayern Nuremberg 1.20 2.00 0.40
47 S29/10 – 16.00 Manchester City Wolverhampton 1.18 2.00 0.36
48 S29/10 – 20.00 Barcelona Malorca 1.11 2.00 0.22
49 D30/10 -18:00 Anderlecht Lierse 1.20 2.00 0.40
50 M02/11 -20:45 Bayern Napoli 1.30 1.67 0.50
51 M02/11 -20:45 Manchester U Otelul 1.10 2.00 0.20
52 J03/11 -21:05 Anderlecht Stum 1.30 1.67 0.50
53 S05/11 -16:00 Manchester U Sunderland 1.29 2.00 0.58
54 S05/11 -18:00 Palermo Bologna 1.70 0.72 0.50
55 D06/11 -12:00 Real Madrid Osasuna 1.10 2.00 0.20
56 V11/11 – 20:30 Holanda Suiza 1.35 1.00 -1.00
57 M15/11 – 20:45 Alemania Holanda 1.95 1.00 0.95
58 S19/11 – 16.00 Manchester City Newcastle 1.33 1.50 0.50
59 S19/11 – 18.30 Bayern Dortmund 1.65 0.77 -0.77
60 S19/11 – 20.00 Barcelona Zaragosa 1.08 2.00 0.16
61 D20/11 – 16.00 Anderlecht St Truiden 1.17 2.00 0.34
62 M22/11 -20:45  Bayern  Vilareal  1.20 2.00 0.40
63 M22/11 -20:45  Manchester U  Benfica  1.57 1.00 -1.00
64 M22/11 -20:45  Real Madrid  Zagreb  1.10 2.00 0.20
65 S26/11 -16:00 Manchester U Newcastle 1.40 1.25 -1.25
66 S26/11 -20:00 Real Madrid At Madrid 1.20 2.00 0.40
67 D27/11 -15:00 Palermo Fiorentina 2.30 0.50 0.65
68 M30/11 – 21:05 Tottenham Paok 1.45 1.00 -1.00
69 S3/12 – 15.30 Bayern Bremen 1.37 2.00 0.74
70 S3/12 – 16.00 Manchester City Norwich 1.20 2.00 0.40
71 S3/12 – 20.00 Barcelona Levante 1.10 2.00 0.20
72 D4/12 – 14.30 Anderlecht OHLevuen 1.17 2.00 -2.00
73 M6/12 -20:45 Porto Zenith 1.73 0.68 -0.68
74 M7/12 -20:45 Manchester City Bayern 1.67 0.75 0.50
75 S10/12 -16:00 Manchester U Wolves 1.24 2.00 0.48
76 S10/12 -20:45 Palermo Cesena 1.67 1.00 -1.00
77 S10/12 -22:00 Real Madrid Barcelona 2.43 1.00 -1.00
78 M13/12 – 21:00 Palermo Sienna 1.88 1.00 -1.00
79 V16/12 – 20.30 Bayern Koln 1.18 2.00 0.36
80 S17/12 – 21.30 Porto Maritimo 1.25 2.00 0.50
81 D18/12 – 17.10 Manchester City Arsenal 1.70 1.00 0.70
82 D18/12 – 18.00 Anderlecht Lokeren 1.30 2.00 0.60
83 M21/12 – 20:45 Manchester City Stoke 1.25 2.00 0.50
84 L26/12 – 16:00 Manchester U Wigan 1.15 2.00 0.30
85 L31/12 – 16:00 Manchester U Wigan 1.15 2.00 -2.00
86 M3/01 – 20:00 Manchester City Liverpool 1.90 1.00 0.90
87 D8/01 – 20:00 Manchester City Manchester U 2.15 1.00 -1.00
88 D8/01 – 20:45 Palermo Napoli 3.10 0.40 -0.40
89 M3/01 – 20:00 Manchester City Liverpool 1.90 1.00 -1.00
90 S14/01 – 16.00 Manchester U Bolton 1.17 2.00 0.34
91 S14/01 – 16.00 Porto Rio Ave 1.15 2.00 0.30
92 D15/01 – 14.30 Anderlecht Brugge 1.80 0.63 0.50
93 D15/01 – 21.30 Barcelona Betis 1.07 2.00 0.14
94 M18/01 – 22:00 Real Madrid Barcelona 2.80 0.50 -0.50
95 D22/01 – 14.30 Manchester City Tottenham 1.81 0.62 0.50
96 D22/01 – 19.15 Porto Guimares 1.30 1.66 0.50
97 D22/01 – 21.30 Real Madrid Atletico 1.20 2.00 0.40
98 M24/01 – 20:00 Anderlecht Gent 1.73 0.68 0.50
99 S28/01 – 15.30 Bayern Wolfburg 1.22 2.00 0.44
100 D29/01 – 15.00 Palermo Novarra 1.57 1.00 0.57
101 M31/01 – 21:00 Manchester U Stoke 1.30 2.00 0.60
102 S04/02 – 18.30 Manchester City Fulham 1.30 2.00 0.60
103 S04/02 – 22.00 Barcelona Real Sociedad 1.08 2.00 0.16
104 D05/02 – 14.30 Anderlecht Genk 1.53 1.00 0.53
105 D05/02 – 15.00 Palermo Atalanta 1.85 1.00 0.85
106 M8/01 – 21:00 Barcelona Valencia 1.29 1.50 0.44
107 S11/02 – 13.45 Manchester U Liverpool 1.90 1.00 0.90
108 S11/02 – 15.30 Bayern Kaiserlautern 1.15 2.00 0.30
109 D12/02 – 21.35 Porto Leira 1.17 2.00 0.34
110 D12/02 – 21.30 Real Madrid Levante 1.10 2.00 0.20
111 S18/02 – 20.00 Real Madrid Santander 1.11 2.00 0.22
112 D19/02 – 14.30 Anderlecht Westerloo 1.15 2.00 0.30
113 D19/02 – 20.45 Palermo Lazio 2.55 0.50 0.78
114 D19/02 – 21.30 Barcelona Valencia 1.29 2.00 0.58
115 S11/02 – 13.45 Manchester City Blackburn 1.17 2.00 0.34
116 S11/02 – 15.30 Bayern Shalke 1.50 1.00 0.50
117 D12/02 – 21.35 Porto Feirense 1.13 2.00 0.26
118 M29/02 – 21:30 España Venezuela 1.15 2.00 0.30
119 S03/03 – 16.00 Manchester City Bolton 1.15 2.00 0.30
120 S03/03 – 18.00 Palermo  AC Milan 5.00 0.25 -0.25
121 S03/03 – 20.00 Barcelona Gijon 1.11 2.00 0.22
122 D04/03 – 18.00 Anderlecht Cercle Brugge 1.33 1.50 0.50
123 D04/03 – 21.30 Real Madrid Espanyol 1.15 2.00 0.30
124 M07/03 – 20.45 Barcelona Leverkusen 1.17 2.00 0.34
125 J08/03 – 21.05 Manchester U At Bilbao 1.55 1.00 -1.00
126 S10/03- 15.30 Bayern Hoffenheim 1.27 2.00 0.54
127 S10/03- 20.45 Palermo AS Roma 2.63 0.30 -0.30
128 S10/03- 21.15 Porto Academia 1.15 2.00 -2.00
129 D11/03- 15.00 Manchester U West Brom 1.30 1.60 0.48
130 M13/03 – 20.45 Bayern Bale 1.22 2.00 0.44
131 M14/03 – 20.45 Real Madrid CSKa 1.14 2.00 0.28
132 J15/03 – 21.05 Manchester City Sporting 1.30 1.50 0.45
133 D18/03 – 21.30 Real Madrid Malaga 1.20 2.00 -2.00
134 M20/03 – 20.00 Barcelona Granada 1.05 2.00 0.10
135 M21/03 – 20.30 Anderlecht Waregem 1.20 2.00 0.40
136 M21/03 – 21.00 Manchester C Chelsea 1.85 0.60 0.51
137 S24/03- 15.30 Bayern Hannover 1.20 2.00 0.40
138 S10/03- 20.45 Real Madrid Real Soc 1.13 2.00 0.26
139 S10/03- 21.15 Palermo Udinese 2.50 0.33 -0.33
140 D11/03- 15.00 Manchester U Fulham 1.27 2.00 0.54
141 S31/03-16.00 Manchester City Sunderland 1.25 2.00 -2.00
142 S31/03-20.00 Porto  Olhanense 1.18 2.00 0.36
143 S31/03-22.00 Barcelona Bilbao 1.15 2.00 0.30
144 D01/04-18.00 Anderlecht Kortrijk 1.28 2.00 -2.00
145 M03/04 – 20.45 Barcelona Milan 1.29 1.00 0.29
146 M04/04 – 20.45 Real Madrid Apoel 1.08 1.00 0.08
147 S07/04 – 15.30 Bayern Augsburg 1.15 1.00 0.15
148 S08/04 – 14.30 Manchester U QPR 1.17 1.00 0.17
149 S08/04 – 21.30 Real Madrid Valencia 1.22 1.00 -1.00
150 M10/04 – 20.45 Barcelona Getafe 1.08 1.00 0.08
151 M11/04 – 20.45 Manchester City W Bronwich 1.29 1.00 0.29
152 S14/04-18.30 Bayern Mainz 1.30 1.00 -1.00
153 S14/04-20.00 Anderlecht Genk 1.50 1.00 -1.00
154 S14/04-20.00 Real Madrid Gijon 1.08 1.00 0.08
155 D15/04-17.00 Manchester U Aston Villa 1.25 1.00 0.25
156 S21/04 – 20.00 Barcelona Real Madrid 1.70 0.50 -0.50
157 S21/04 – 22.15 Porto Beira Mar 1.14 1.00 0.14
158 D22/04 – 13.30 Manchester U Everton 1.30 1.00 -1.00
159 M24/04 – 20.45 Barcelona Chelsea 1.29 1.00 -1.00
160 M24/04 – 20.45 Real Madrid Bayern Munich 1.57 1.00 0.57
161 S28/04 – 15.30 Bayern Stutgart 1.75 0.50 0.38
162 D29/04 – 12.00 Real Madrid Sevilla 1.25 0.50 0.13
163 L30/04 – 21.00 Manchester C Manchester U 2.25 0.50 0.63
164 M2/05 – 20.00 Anderlecht Gent 1.60 0.50 0.30
165 M2/05 – 20.00 Barcelona Malaga 1.25 0.50 0.13
166 S5/05 – 21.00 Barcelona Espanyol 1.17 0.50 0.09
167 D6/05 – 14.30 Anderlecht Brugge 1.75 0.50 -0.50
168 D6/05 – 17.00 Manchester U Swansea 1.20 0.50 0.10
169 D13/05 – 20.00 Manchester City QPR 1.15 0.50 0.08
170 D13/05 – 16.00 Real Madrid Malorca 1.22 0.50 0.11
171 S19/05 – 20.00 Bayern Chelsea 1.85 1.00 -1.00
172 V25/05 – 22.00 Atl Bilbao Barcelona 1.30 1.00 0.30
173 M30/05 – 19.00 España Corea del Sur 1.30 1.00 0.30
174 D3/06 – 22.00 España China 1.10 1.00 0.10

 

 
Apuestas de la Eurocopa 2012
 
 
V08/06 – 18.00 Polonia Grecia 2.00 1.00 -1.00
V08/06 – 20.45 Rusia Rep Checa 2.20 1.00 1.20
S09/06 – 18.00 Holanda Dinamarca 1.60 1.00 -1.00
S09/06 – 21.00 Alemania Portugal 2.00 1.00 1.00
D10/06 – 18.00 España Italia 1.80 1.00 -1.00
D10/06 – 22.45 Irlanda Croatia 2.30 1.00 1.30
M12/06 – 18.00 Grecia Rep Checa 2.40 1.00 1.40
M12/06 – 20.45 Polonia Rusia 2.30 1.00 -1.00
M13/06 – 20.45 Holanda Alemania 2.60 1.00 1.60
J14/06 – 18.00 Italie Croatie 2.35 1.00 -1.00
J14/06 – 20.45 Espagne Irlande 1.29 1.00 0.29
V15/06 – 18.00 Ukraine France 2.10 1.00 1.10
V15/06 – 20.45 Suecia Inglaterra 2.20 1.00 1.20
L18/06 – 20.45 Croatia España 1.75 1.00 0.75
L18/06 – 20.45 Italia Irlanda 1.30 1.00 0.30
M19/06 – 20.45 Inglaterra Ukrania 2.20 1.00 1.20
M19/06 – 20.45 Suecia Francia 1.67 1.00 -1.00
J21/06 – 20.45 Rep Checa Portugal 1.77 1.00 0.77
V22/06 – 20.45 Alemania Grecia 1.40 1.00 0.40
S23/06 – 20.45 España Francia 1.85 1.00 0.85
D24/06 – 20.45 Inglaterra Italia 2.95 1.00 -1.00
M27/06 – 20.45 Portugal España 1.95 1.00 -1.00
J28/06 – 20.45 Alemania Italia 1.91 1.00 -1.00
D1/07 – 20.45 España Italia 2.50 1.00 -1.00
Eurocopa Rusia clasifica fase de Grupo 1.45 1.00 -1.00
Eurocopa Polonia clasifica fase de Grupo 1.80 1.00 -1.00
Eurocopa Alemania clasifica fase de Grupo 1.28 1.00 0.28
Eurocopa Holanda clasifica fase de Grupo 1.55 1.00 -1.00
Eurocopa Inglaterra clasifica fase de Grupo 1.55 1.00 0.55
Eurocopa Portugal eliminado fase de grupo 1.62 1.00 -1.00
Eurocopa Grecia eliminado fase de grupo 1.53 1.00 -1.00
Eurocopa Irlanda ultimo del grupo 1.72 1.00 0.72
Eurocopa Alemania marca + de 7 goles 1.83 1.00 0.83
Eurocopa España marca + de 7 goles 1.80 1.00 0.80
Eurocopa Holanda marca + de 6 goles 2.00 1.00 -1.00
Eurocopa España campeon 3.75 1.00 2.75

 

 
 
 
 
 
Casas de Apuestas Recomendadas con Licencia en España


  

1.  Bonos de 100 euros :  Click aqui
  

2.  Bonos de 100 euros :  Click aqui
 
3.  Bonos de 100 euros :  Click aqui 

 
4.  Bonos de 100 euros :  Click aqui
 

5.  Bonos de 50 euros :  Click aqui
 

6.  Apuestas Gratis 50 euros :  Click aqui
 

7.  Apuesta Reembolsada de 20 euros :  Click aqui

 

Para los visitantes no residente en España, además de las casas de apuestas anteriores, también les recomendamos las siguientes  :

 

1.  Apuesta Reembolsada 70 euros :  Click aqui

 
2.  Bonos de 100 euros :  Click aqui

 
3.  Bonos de 50 euros :  Click aqui

 

Si quieres apostar en vivo, le recomiendo la mejor casa de apuesta para hacerlo : Click aqui

 

 
 
 
Resultados Temporada 2011 – 2012
 
 

78.05 % de Pronosticos Correctos
 
 

 
 
 
  
 

Temporada 2010-2011
 
 
74.1 % de Pronosticos Correctos
 
 

 
 
 
 
Temporada 2009-2010 
 
  77.95 % de Pronosticos Correctos
 
 
 
  
 

Para cada apuesta, tiene que apostar el % del capital indicado.  Para calcularlo, tiene que tomar el capital que tiene en cada casas de apuestas donde tiene cuenta incluyendo los bonos.    Salvo que haga depositos adicionales o retiros, se toma en consideracion el capital de base al principio de la temporada y se usa la misma suma durante todo el año independientemente de las fluctuaciones obtenidas por ganancias o perdidas.  El objetivo es ganar dinero al final de la temporada,  los resultados de corto plazo no me interesan.  Por lo tanto si no esta dispuesto a esperar el final de la temporado para medir los resultados, no le recomiendo empezar.

MEJOR CASA DE APUESTA (Publicidad)
Clasificación General
Depósito Mínimo 5 €
Imagen en Vivo 200 000 partidos
Cash Out Total y Parcial
E-sports Si
Número Clientes 19 Millones

Bet365 es sin duda la mejor casa de apuestas del mundo, tanto en su versión web como para su versión móvil o tabletas. Ofrece una enorme cantidad de apuestas en los principales deportes, y es pionero en apuestas sobre deportes electrónicos. Muestra imágenes en tiempo real de más de 200 000 partidos con lo cual es muy fácil apostar en vivo mientras mira el partido. Ofrece un excelente servicio en Español, con pago inmediato de las ganancias.

Copyright © OfertasDeApuestas.es

Contacto : info@OfertasdeApuestas.es

Contenido Publicitario. Todas las informaciones de esta página web son dadas a título indicativos, sin ninguna garantía que sean correctas o actuales. Apostar implica el riesgo de perder parte o la totalidad de su capital, por lo cual es importante no apostar dinero que no puede permitirse de perder y apostar con moderación y responsabilidad. Para apostar se requiere ser mayor de 18 años y asegurarse que sea legal en su país de residencia.