Rentabilidad de las apuestas sobre los partidos Real Madrid – Barcelona
La tabla a continuación muestra las cuotas ganadoras de todos los partidos de Fútbol Real Madrid – Barcelona en la Liga Española de los 10 últimos años. Con esta tabla podrá determinar claramente cuál fue la apuesta (1 X 2) que tuve la mejor rentabilidad y hacer pronósticos más acertados para ganar más dinero en sus apuestas deportivas.
| Equipos | Resultado | 1 | X | 2 | Partido | Fecha | |
| Real Madrid | Barcelona | 4:1 | 2,25 | Liga España | 07.05.2008 | ||
| Real Madrid | Barcelona | 2:0 | 2,65 | Liga España | 22.10.2006 | ||
| Real Madrid | Barcelona | 0:3 | 2,85 | Liga España | 19.11.2005 | ||
| Real Madrid | Barcelona | 4:2 | 2,30 | Liga España | 10.04.2005 | ||
| Real Madrid | Barcelona | 1:2 | 3,60 | Liga España | 25.04.2004 | ||
| Real Madrid | Barcelona | 1:1 | 3,55 | Liga España | 19.04.2003 | ||
| Real Madrid | Barcelona | 2:0 | 2,15 | Liga España | 04.11.2001 | ||
| Real Madrid | Barcelona | 2:2 | 3,50 | Liga España | 03.03.2001 | ||
| Real Madrid | Barcelona | 3:0 | 2,45 | Liga España | 26.02.2000 | ||
| Real Madrid | Barcelona | 2:2 | 3,20 | Liga España | 19.09.1998 | ||
| Total | 10 | 11,80 | 10,25 | 6,45 | |||
| Apuesta | |||||||
| Real Madrid | 1,80 | ||||||
| Empate | 0,25 | ||||||
| Barcelona | -3,55 |
Casas de Apuestas, Estrategias y Pronosticos para Ganar sus Apuestas Deportivas
www.Ganar-Apuestas-Deportivas.com





