Toda la Información para Apostar en España

Resultado de los Pronosticos de la Temporada 2012-2013

CASAS VISITAR
No disp. 5€ 15€ 5€ Visitar
1€ 1€ 10€ 20€ Visitar
10€ 10€ 10€ 10€ Visitar

Resultado de los Pronosticos de la Temporada 2012-2013

   

Mejor Casa de Apuestas : Click aquí

 

   

Como cada año de las 4 últimas temporadas desde que iniciamos los pronosticos en esta web, hemos tenido excelentes resultados con un riesgo mínimo :  160 Pronosticos acertados sobre 201, es decir el 79,10 % de los Pronosticos fueron correctos. 

La cuota promedia ha sido de 1.445.  La ganancia total ha sido de 15.1 % para la gente que apostaron lo minimo.  Para los que quisieron tomar mas riesgo, la ganancia fue de 30.2 a 75.5 % según el nivel de riesgo ya que al final de cada pagina de pronosticos recomiendo multiplicar las apuestas por 2 a 5 según el riesgo que quiere tomar.

También hay que destacar el riesgo mínimo que tiene este programa. Las personas que hicieron toda las apuestas de la temporada han estado siempre con ganancia salvo la primera semana, donde tuvieron una perdida de 0.55 % sobre el capital inicial.  Luego, en ningún momento han perdido mas de 4.29 % frente al punto más alto alcanzado durante la temporada.  En total apenas hemos apostado 169.15 % del capital y la ganancia de 15.1 % representa 8.93 % de todas las sumas apostadas

Es realmente un resultado fabuloso aunque  la gente no siempre lo entiende.  Para poner las cosas en perspectiva, el 95 % de los apostadores pierden dinero y la mayoria de los que gana toman grandes riesgos con lo cual tienen mucha volatilidad y casi siempre perdidas importantes en algun momento durante la temporada

También quiero aprovechar para recordar la filosofia de este programa.  Se trata de un programa matematico que apuestas sobre clubes famosos del futbol europeos cuando juegan en casa, y sobre selecciones nacionales para las competencias internacionales.

Eso explica que solo apostamos sobre clubes que juegan en casa y a veces las cuotas son bajas.  No es que me gusta apostar sobre cuotas pequeñas, sino que lo determina el programa.  Aunque a final de cuenta la cuota promedia de la temporada (201 apuestas) ha sido de 1.445, lo cual tampoco es muy bajo.

Este programa ha generado dinero cada año por lo cual vale la pena seguir apostando con estas instrucciones.  Cada año hemos acertado entre 74,1 y 79,1 % de los partidos apostados con buenas ganancias al final del año.  Nada mal para pronosticos Gratis !

 

 

Lista de Apuestas de la Temporada

 

 

  Fecha Equipos
Pais Apuesta Cuota % Capital Ganancia Total
               
100.00
1 D22/07-18:00 Anderlecht Lokeren Scopa Bel 1 1.45 1 0.45 100.45
2 J26/07-18:00 España Japon Olimpicos 1 1.40 1 -1.00 99.45
3 S04/08-20:00 Anderlecht Beerschot Bel 1 1.25 1 0.25 99.70
4 D12/08-14:30 Manchester C Chelsea FA Cup 1 2.30 1 1.30 101.00
5 M15/08-20.45 Portugal Panama amistoso 1 1.30 1 0.30 101.30
6 M15/08-22:00 Puerto Rico España amistoso 2 1.10 1 0.10 101.40
7 S18/08-20.00 Anderlecht Mons Bel 1 1.29 1 0.29 101.69
8 D19/08-17.00 Manchester C Southampton Ingl 1 1.20 1 0.20 101.89
9 D19/08-19.00 Real Madrid Valencia Esp 1 1.26 1 -1.00 100.89
10 D19/08-21.00 Barcelona Real Sociedad Esp 1 1.12 1 0.12 101.01
11 S23/08-22.00 Barcelona Real Madrid SuperCopa 1 1.85 0.50 0.43 101.44
12 S25/08-16.00 Manchester U Fulham Ingl 1 1.35 1 0.35 101.79
13 S25/08-21:30 Porto Guimares Por 1 1.29 1 0.29 102.08
14 M28/08-20.45 Anderlecht Limasol LC 1 1.50 1 0.50 102.58
15 M29/08-22:30 Real Madrid Barcelona Supercopa 1 2.63 0.40 0.65 103.23
16 S01/09-18.30 Manchester C QPR Ingl 1 1.20 1 0.20 103.43
17 D01/09-17.30 Bayern Stuttgart Al 1 1.30 1 0.30 103.73
18 D01/09-18.00 Anderlecht Genk Bel 1 1.57 1 -1.00 102.73
19 D01/09-19.50 Real Madrid Granada Esp 1 1.11 1 0.11 102.84
20 D01/09-21.30 Barcelona Valencia Esp 1 1.22 1 0.22 103.06
21 V7/09-20.30 Holanda Turquia Mundial 1 1.50 0.50 0.25 103.31
22 V7/09-22.00 España Arabia Saudita Amistoso 1 1.08 1 0.08 103.39
23 M11/09-19.30 Inglaterra Ukrania Mundial 1 1.40 0.50 -0.50 102.89
24 S16/09-15.30 Bayern M Mainz All 1 1.25 1 0.25 103.14
25 S16/09-16.00 Manchester U Wigan Ingl 1 1.18 1 0.18 103.32
26 M18/09-20.45 Real Madrid Manchester City LC 1 1.75 0.50 0.38 103.69
27 M19/09-20.45 Manchester U Galatasaray LC 1 1.33 1 0.33 104.02
28 M19/09-20.45 Bayern Valencia LC 1 1.47 1 0.47 104.49
29 M19/09-20.45 Barcelona Spartak LC 1 1.13 1 0.13 104.62
30 S22/09-21.30 Porto Beira Mar Por 1 1.18 1 0.18 104.80
31 S22/09-22.00 Barcelona Granada Esp 1 1.05 1 0.05 104.85
32 D23/09-17.00 Manchester C Arsenal Ingl 1 1.75 0.65 0.49 105.34
33 M25/09-20.00 Bayern Wolfburg All 1 1.22 1 0.22 105.56
34 M25/09-20.45 Manchester C Aston Villa Ing-copa 1 1.33 0.50 -0.50 105.06
35 M26/09-20.00 Anderlecht Borinage Bel-copa 1 1.12 0.50 0.06 105.12
36 M26/09-20.45 Manchester U Newcastle Ing-copa 1 1.5 0.50 0.25 105.37
37 S29/09-18.30 Manchester U Tottenham Ingl 1 1.57 0.80 -0.80 104.57
38 S29/09-18.30 Anderlecht  Lokeren Bel 1 1.4 1 0.40 104.97
39 D30/09-19.50 Real Madrid Deportivo Esp 1 1.14 1 0.14 105.11
40 M3/10-20.45 Porto PSG LC 1 2.30 0.50 0.65 105.76
41 M3/10-20.45 Manchester C Dormund LC 1 1.91 0.50 -0.50 105.26
42 S06/10-13.45 Manchester C Sunderland Ingl 1 1.29 0.50 0.15 105.40
43 S06/10-15.30 Bayern Hoffenheim All 1 1.17 1 0.17 105.57
44 D07/10-19.50 Barcelona Real Madrid Esp 1 1.90 0.50 -0.50 105.07
45 D07/10-21.45 Porto Sp. Lisboa Por 1 1.55 1 0.55 105.62
46 S13/08-02.00 Argentina Uruguay Mundial 1 1.50 0.50 0.25 105.87
47 M16/10-20.45 Alemania Suecia Mundial 1 1.30 1 -1.00 104.87
48 M16/10-21.00 España Francia Mundial 1 1.55 1 -1.00 103.87
49 V19/09-20.00 Anderlecht  Beveren Bel 1 1.26 1 0.26 104.13
50 S20/09-16.00 Manchester U Stoke Ingl 1 1.30 1 0.30 104.43
51 S20/09-18.00 Real Madrid Celta Vigo Esp 1 1.15 1 0.15 104.58
52 M23/09-20.45 Barcelona Celtic LC 1 1.08 1 0.08 104.66
53 M23/09-20.45 Manchester U Braga LC 1 1.33 1 0.33 104.99
54 M24/09-20.45 Porto Kiev LC 1 1.62 1 0.62 105.61
55 S27/10-18.30 Manchester C Swansea Ingl 1 1.22 1 0.22 105.83
56 D28/10-17.30 Bayern Leverkusen All 1 1.25 1 -1.00 104.83
57 M30/10-20.00 Anderlecht Gent Bel 1 1.57 1 0.57 105.40
58 M31/10-20.30 Bayern Kaiserlautern Copa Al 1 1.13 1 0.13 105.53
59 V2/11-21.15 Porto Maritimo Por 1 1.23 1 0.23 105.76
60 S3/11-13.45 Manchester U Arsenal Ingl 1 1.67 1 0.67 106.43
61 S3/11-18.00 Barcelona Celta Vigo Esp 1 1.10 1 0.10 106.53
62 S3/11-20.00 Real Madrid Zaragosa Esp 1 1.10 1 0.10 106.63
63 M6/11-20.45 Real Madrid Dortmund LC 1 1.48 1 -1.00 105.63
64 M6/11-20.45 Manchester C Ajax LC 1 1.44 1 -1.00 104.63
65 M7/11-20.45 Bayern  Lille LC 1 1.20 1 0.20 104.83
66 S10/11-15.30 Bayern M Frankfurt All 1 1.18 1 0.18 105.01
67 D11/11-14.30 Manchester C Tottenham Ingl 1 1.62 0.80 0.50 105.51
68 D11/11-14.30 Anderlecht Brugge Bel 1 1.70 1 0.70 106.21
69 M14/11-22.30 Panama España Amistoso 2 1.22 1 0.22 106.43
70 S17/11-16.00 Manchester C Aston Villa Ingl 1 1.22 1 0.22 106.65
71 S17/11-20.00 Barcelona Zaragosa Esp 1 1.10 1 0.10 106.75
72 S17/11-22.00 Real Madrid At Bilbao Esp 1 1.18 1 0.18 106.93
73 D18/11-18.00 Anderlecht Kortrijk Bel 1 1.30 1 0.30 107.23
74 M21/11-20.45 Manchester C Real Madrid LC 1 3.1 0.25 -0.25 106.98
75 M21/11-20.45 Porto Zagreb LC 1 1.14 1 0.14 107.12
76 S24/11-15.30 Bayern M Hannover Al 1 1.2 1 0.20 107.32
77 S24/11-16.00 Manchester U QPR Ingl 1 1.20 1 0.20 107.52
78 M27/11-20.00 Anderlecht Mechelen Bel-copa 1 1.33 1 -1.00 106.52
79 M27/11-21.30 Real Madrid Alcoyano Esp-copa 1 1.08 1 0.08 106.60
80 M28/11-21.00 Manchester U West Ham Ingl 1 1.25 1 0.25 106.85
81 M28/11-21.30 Barcelona Alaves Esp-copa 1 1.10 1 0.10 106.95
82 S01/12-16.00 Manchester C Everton Ingl 1 1.55 0.50 -0.50 106.45
83 S01/12-18.30 Bayern M Dortmund All 1 1.80 0.50 -0.50 105.95
84 S01/12-20.00 Anderlecht Cercle Brugge Bel 1 1.29 1 0.29 106.24
85 S01/12-20.00 Barcelona At Bilbao Esp 1 1.10 1 0.10 106.34
86 S01/12-21.00 Real Madrid Atl Madrid Esp 1 1.50 0.50 0.25 106.59
87 M04/12-20.45 Real Madrid Ajax LC 1 1.35 1 0.35 106.94
88 M05/12-20.45 Bayern M Bate LC 1 1.12 1 0.12 107.06
89 M05/12-20.45 Manchester U Cluj LC 1 1.62 1 -1.00 106.06
90 M05/12-20.45 Barcelona Benfica LC 1 1.53 1 -1.00 105.06
91 S08/12-21.30 Porto Moreirense Por 1 1.12 1 0.12 105.18
92 D09/12-14.30 Manchester C Manchester U Ingl 1 2.30 0.40 -0.40 104.78
93 V14/12-20.30 Bayern M Moenchengladbach All 1 1.22 1 -1.00 103.78
94 S15/12-16.00 Manchester U Sunderland Ingl 1 1.20 1 0.20 103.98
95 D16/12-18.00 Anderlecht Leuven Bel 1 1.25 1 0.25 104.23
96 D16/12-19.00 Real Madrid Espanyol Esp 1 1.12 1 -1.00 103.23
97 D16/12-21.00 Barcelona Atl Madrid Esp 1 1.33 1 0.33 103.56
98 S22/12-16.00 Manchester C Readings Ingl 1 1.15 1 0.15 103.71
99 M26/12-16.00 Manchester U Newcastle Ingl 1 1.25 1 0.25 103.96
100 J27/12-20.00 Anderlecht Lierse Bel 1 1.17 1 0.17 104.13
101 S29/12-16.00 Manchester U West Brom Ingl 1 1.3 1 0.30 104.43
102 M1/01-16.00 Manchester C Stoke Ingl 1 1.33 1 0.33 104.76
103 S6/01-21.30 Porto Nacional Por 1 1.20 1 0.20 104.96
104 D7/01-17.00 Real Madrid Real Sociedad Esp 1 1.10 1 0.10 105.06
105 D7/01-19.00 Barcelona Espanyol Esp 1 1.20 1 0.20 105.26
106 M9/01-21.30 Real Madrid Celta Vigo Copa Esp 1 1.18 1 0.18 105.44
107 J10/01-21.30 Barcelona Cordoba Copa Esp 1 1.11 1 0.11 105.55
108 D13/12-14.30 Manchester U Liverpool Ingl 1 1.95 1 0.95 106.50
109 M15/01-21.00 Real Madrid Valencia Esp-Copa 1 1.33 1 0.33 106.83
110 M16/01-20.00 Anderlecht Genk Bel-Copa 1 1.40 1 0.40 107.23
111 M16/01-21.00 Barcelona Malaga Esp-Copa 1 1.17 1 -1.00 106.23
112 M16/01-21.05 Manchester U  West Ham Ingl-Copa 1 1.33 1 0.33 106.56
113 S19/01-15.30 Bayern M Furth Al 1 1.12 1 0.12 106.68
114 S19/01-16.00 Manchester C Fulham Ing 1 1.25 1 0.25 106.93
115 S19/01-21.15 Porto Ferreira Por 1 1.20 1 0.20 107.13
116 S26/01-18.30 Manchester U Fulham Ingl 1 1.30 1 0.30 107.43
117 D27/01-13.00 Real Madrid Getafe Esp 1 1.18 1 0.18 107.61
118 D27/01-19.00 Barcelona Osasuna Esp 1 1.10 1 0.10 107.71
119 M30/01-20.00 Anderlecht Genk Bel-copa 1 1.60 1 0.60 108.31
120 M30/01-21.00 Manchester U Southampton Ingl 1 1.25 1 0.25 108.56
121 M30/01-21.00 Real Madrid Barcelona Esp-copa 1 3.10 0.35 -0.35 108.21
122 D03/02-17.00 Manchester C Liverpool Ingl 1 1.83 1 -1.00 107.21
123 D03/02-18.00 Anderlecht St Liege Bel  1 1.61 1 -1.00 106.21
124 M06/02-19.00 España Uruguay Amistoso 1 1.67 1 0.67 106.88
125 S09/02-18.30 Bayern M Shalke All 1 1.30 1 0.30 107.18
126 S09/02-22.00 Real Madrid Sevilla Esp 1 1.35 1 0.35 107.53
127 D10/02-17.00 Manchester U Everton Ingl 1 1.73 1 0.73 108.26
128 M13/02-20.45 Real Madrid Manchester U LC 1 1.70 0.50 -0.50 107.76
129 V15/02-20.00 Anderlecht Charleroi Bel 1 1.20 1 0.20 107.96
130 D17/02-21.00 Real Madrid Vallecano Esp 1 1.18 1 0.18 108.14
131 L18/02-21.00 Manchester U Reading Fa Cup 1 1.25 1 0.25 108.39
132 M19/02-20.45 Porto Malaga LC 1 1.85 0.50 0.43 108.82
133 S23/02-15.30 Bayern M Werder Bremen All 1 1.33 1 0.33 109.15
134 S23/02-21.15 Porto Rio Ave Por 1 1.40 1 0.40 109.55
135 S23/02-22.00 Barcelona Sevilla Esp 1 1.17 1 0.17 109.72
136 D24/02-15.30 Manchester C Chelsea Ing 1 2.00 0.50 0.50 110.22
137 M26/02-21.00 Barcelona Real Madrid Esp 1 1.70 0.50 -0.50 109.72
138 M27/02-20.00 Anderlecht Waregem Bel 1 1.44 1 -1.00 108.72
139 M27/02-20.30 Bayern M Dormund Al 1 1.80 0.50 0.40 109.12
140 S02/03-16.00 Manchester U Norwich Esp 1 1.33 1 0.33 109.45
141 S02/03-16.00 Real Madrid Barcelona Por 1 3.00 0.50 1.00 110.45
142 S02/03-16.00 Manchester U Real Madrid Esp 1 3.20 0.50 -0.50 109.95
143 V08/03-21.00 Porto Estoril Por 1 1.25 1 0.25 110.20
144 S09/03-20.00 Anderlecht Mechelen Bel 1 1.30 1 0.30 110.50
145 D10/03-17.30 Manchester U Chelsea Fa Cup 1 1.80 0.50 -0.50 110.00
146 M12/03-20.45 Barcelona Milan LC 1 1.35 0.50 0.18 110.17
147 M13/03-20.45 Bayern M Arsenal LC 1 1.40 0.50 -0.50 109.67
148 D16/03-18.30 Manchester U Readings Ingl 1 1.17 1 0.17 109.84
149 D16/03-20.00 Real Madrid Mallorca Esp 1 1.14 1 0.14 109.98
150 L17/03-21.00 Barcelona Rayo Esp 1 1.12 1 0.12 110.10
151 M26/03-20.30 Holanda Romania Mundial 1 1.30 1 0.30 110.40
152 S30/03-16.00 Manchester C Newcastle Ingl 1 1.32 1 0.32 110.72
153 S30/03-18.30 Bayern M Hamburg Esp 1 1.30 1 0.30 111.02
154 L01/04-18.00 Anderlecht Genk Esp 1 1.67 1 -1.00 110.02
155 M2/03-20.45 Bayern M Juventus LC 1 1.67 1 0.67 110.69
156 M3/03-20.45 Real Madrid Galatasaray LC 1 1.20 1 0.20 110.89
157 S6/04-18.00 Real Madrid Levante Esp 1 1.15 0.50 0.08 110.97
158 S6/04-22.00 Barcelona Malorca Esp 1 1.20 0.50 0.10 111.07
159 L8/04-21.00 Manchester U Manchester City Ingl 1 2.20 0.50 -0.50 110.57
160 L8/04-21.00 Porto Braga Por 1 1.45 1 0.45 111.02
161 M10/04-20.45 Barcelona PSG LC 1 1.36 1 -1.00 110.02
162 S13/04-15.30 Bayern M Nuremberg Al 1 1.22 1 0.22 110.24
163 D14/04-18.00 Anderlecht Brugge Bel 1 1.65 1 -1.00 109.24
164 M17/04-20.00 Anderlecht Lokeren Bel 1 1.40 0.50 0.20 109.44
165 M17/04-20.45 Manchester C Wigan Ingl 1 1.27 1 0.27 109.71
166 S20/04-18.00 Real Madrid Betis Esp 1 1.30 0.50 0.15 109.86
167 S20/04-20.00 Barcelona Levante Esp 1 1.25 0.50 0.13 109.98
168 L22/04-21.00 Manchester U Aston Villa Ingl 1 1.25 1 0.25 110.23
169 M23/04-20.45 Bayern Barcelona LC 1 2.30 0.50 0.65 110.88
170 S27/04-13.45 Manchester C West Ham Ingl 1 1.29 1 0.29 111.17
171 S27/04-15.30 Bayern Freiburg Al 1 1.25 1 0.25 111.42
172 M30/04-20.45 Real Madrid Dortmund LC 1 1.65 0.50 0.33 111.75
173 M01/05-20.45 Barcelona Bayern LC 1 2.00 0.50 -0.50 111.25
174 S04/05-20.00 Real Madrid Valadollid Esp 1 1.22 1 0.22 111.47
175 S04/05-21.00 Barcelona Betis Esp 1 1.25 0.50 0.13 111.59
176 S04/05-20.00 Anderlecht Standard Bel 1 1.85 0.50 0.43 112.02
177 S04/05-20.00 Manchester U Chelsea Ingl 1 2.20 0.50 -0.50 111.52
178 M7/05-20.45 Manchester C West Bromwich Ingl 1 1.29 1 0.29 111.81
179 M8/05-21.30 Real Madrid Malaga Al 1 1.25 1 0.25 112.06
180 S11/05-15.30 Bayern  Augsburg Al 1 1.22 1 0.22 112.28
181 S11/05-21.30 Porto Benfica Por 1 2.00 0.50 0.50 112.78
182 D12/05-17.00 Manchester U Swansea Ingl 1 1.33 1 0.33 113.11
183 M15/05-20.45 Benfica Chelsea Euroliga 2 2.50 0.50 0.75 113.86
184 M8/05-21.30 Real Madrid Atl Madrid Copa Esp 1 1.53 0.50 0.27 114.12
185 D19/05-14.30 Anderlecht Waregem Bel 1 1.72 0.50 -0.50 113.62
186 D19/05-17.00 Manchester C Norwich Ingl 1 1.33 0.50 -0.50 113.12
187 D19/05-21.00 Barcelona Valladolid Esp 1 1.29 0.50 0.15 113.27
188 S25/05-20.45 Dormund Bayern LC 2 1.75 0.50 0.38 113.64
189 M29/05-20.30 Alemania Ecuador amistoso 1 1.70 0.50 0.35 113.99
190 S1/06-17.00 Real Madrid Osasuna Esp 1 1.25 0.50 0.13 114.12
191 S1/06-19.00 Barcelona Malaga Esp 1 1.29 0.50 0.15 114.26
192 V7/06-20.45 Belgica Serbia Mundial 1 1.62 0.50 0.31 114.57
193 M12/06-02.00 España Irlanda Amistoso 1 1.29 0.50 0.15 114.72
194 S15/06-21.00 Brasil Japon C.Conf 1 1.30 0.50 0.15 114.87
195 M20/06-21.00 Brasil Mexico C.Conf 1 1.36 0.50 0.18 115.05
196 M20/06-23.59 Italia Japon C.Conf 1 1.67 0.50 0.34 115.38
197 M22/06-21.00 Italia Brasil C.Conf 2 1.70 0.50 0.35 115.73
198 M23/06-21.00 Nigeria España C.Conf 2 1.33 0.50 0.17 115.90
199 M26/06-21.00 Brasil Uruguay C.Conf 1 1.40 0.50 0.20 116.10
200 J27/06-21.00 España Italia C.Conf 1 1.40 0.50 -0.50 115.60
201 D30/06-23.59 Brasil España C.Conf 2 2.88 0.50 -0.50 115.10
                   
            1.445 169.15    

 

 
 
 
Casas de Apuestas Recomendadas con Licencia en España


  

1.  Bonos de 100 euros :  Click aqui
  

2.  Bonos de 100 euros :  Click aqui
 
3.  Apuestas Gratis 50 euros :  Click aqui 

 
4.  Bonos de 100 euros :  Click aqui
 

5.  Bonos de 50 euros :  Click aqui
 

6.  Apuesta Reembolsada de 20 euros :  Click aqui

 

Para los visitantes no residente en España, además de las casas de apuestas anteriores, también les recomendamos las siguientes  :

 

1.  Bonos de 50 euros :  Click aqui

 
2.  Bonos de 100 euros :  Click aqui

 

 

Si quieres apostar en vivo, le recomiendo la mejor casa de apuesta para hacerlo : Click aqui

 

 
 
 
Resultados Temporada 2011 – 2012
 
 

75.86 % de Pronosticos Correctos
 
 

 
 
 
  
 

Temporada 2010-2011
 
 
74.1 % de Pronosticos Correctos
 
 

 
 
 
 
Temporada 2009-2010 
 
  77.95 % de Pronosticos Correctos
 
 
 
  
 

Los pronosticos son generado por un programa matematico basado en apuestas sobre equipos famosas jugando en casa.  Ha dado excelente resultado en los años anteriores con ganancias cada año. Para cada apuesta, tiene que apostar el % del capital indicado.  Para calcularlo, tiene que tomar el capital que tiene en cada casas de apuestas donde tiene cuenta incluyendo los bonos.    Salvo que haga depositos adicionales o retiros, se toma en consideracion el capital de base al principio de la temporada y se usa la misma suma durante todo el año independientemente de las fluctuaciones obtenidas por ganancias o perdidas.  El objetivo es ganar dinero al final de la temporada,  los resultados de corto plazo no me interesan.  Por lo tanto si no esta dispuesto a esperar el final de la temporado para medir los resultados, no le recomiendo empezar. El % de capital indicado es para grandes apostadores que quieren un riesgo minimo.  Si su capital es pequeño o que quiere tomar mas riesgo puede multiplicar este % por 2 a 5.

MEJOR CASA DE APUESTA (Publicidad)
Clasificación General
Depósito Mínimo 5 €
Imagen en Vivo 200 000 partidos
Cash Out Total y Parcial
E-sports Si
Número Clientes 19 Millones

Bet365 es sin duda la mejor casa de apuestas del mundo, tanto en su versión web como para su versión móvil o tabletas. Ofrece una enorme cantidad de apuestas en los principales deportes, y es pionero en apuestas sobre deportes electrónicos. Muestra imágenes en tiempo real de más de 200 000 partidos con lo cual es muy fácil apostar en vivo mientras mira el partido. Ofrece un excelente servicio en Español, con pago inmediato de las ganancias.

Copyright © OfertasDeApuestas.es

Contacto : info@OfertasdeApuestas.es

Contenido Publicitario. Todas las informaciones de esta página web son dadas a título indicativos, sin ninguna garantía que sean correctas o actuales. Apostar implica el riesgo de perder parte o la totalidad de su capital, por lo cual es importante no apostar dinero que no puede permitirse de perder y apostar con moderación y responsabilidad. Para apostar se requiere ser mayor de 18 años y asegurarse que sea legal en su país de residencia.