Toda la Información para Apostar en España

Resultado de los Pronosticos de la Temporada 2013-2014

CASAS VISITAR
No disp. 5€ 15€ 5€ Visitar
1€ 1€ 10€ 20€ Visitar
10€ 10€ 10€ 10€ Visitar

Resultado de los Pronosticos de la Temporada 2013-2014


  Bonos de 100 euros : Click aquí

 


Como cada año de las 5 últimas temporadas desde que iniciamos los pronosticos en esta web, hemos tenido Ganancias con un riesgo mínimo :  110 Pronosticos acertados sobre 155, es decir el 70,96 % de los Pronosticos fueron correctos. 

La cuota promedia ha sido de 1.511.  La ganancia total ha sido de 4.2 % (4.66 incluyendo el mundial) para la gente que apostaron lo minimo.  Para los que quisieron tomar mas riesgo, la ganancia fue de 8.4 a 21 % (9.32 a 23.3 % incluyendo el mundial) según el nivel de riesgo ya que al final de cada pagina de pronosticos recomiendo multiplicar las apuestas por 2 a 5 según el riesgo que quiere tomar.

No fue tanta ganancia como en años anteriores debido a que las cuotas de los equipos grandes (Real Madrid, Barcelona, Bayern…) que juegan en casa han bajado de manera sustancial frente a los años anterior sin que la probabilidad de victoria se haya incrementado.  Antes un partido entre el Madrid o el Barsa contra un equipo de segunda mitada de tabla se pagaba 1.30 ahora se paga por debajo de 1.10  con lo cual fue necesario buscar equipos no tan famosas como por ejemplo el Napoli.  Como no me gusta apostar con cuotas muy pequeñas, muchas veces tuve que abstenerme de pronosticar algunos equipos grandes. Eso también explica porque el % de pronosticos acertado ha bajado

También hay que destacar el riesgo mínimo que tiene este programa. Las personas que hicieron toda las apuestas de la temporada han estado siempre con ganancia salvo la primera semana, donde tuvieron una perdida de 0.54 % sobre el capital inicial.   

También hicimos 32 apuestas durante el Mundial de las cuales ganamos 16 con cuota promedia de 2,14.  Desafortunadamente 6 partidos tuvieron que ir a proroga antes que ganara el que habia previsto, lo cual rebajo las ganancias a 0.46 %.  Sumando el mundial y la temporada de clubes terminamos en 4.66 % para la apuesta minima y 23.3 para la apuesta maxima.

Aunque no fue un resultado tan alto como en años anteriores, Es realmente un resultado fabuloso aunque  la gente no siempre lo entiende.  Para poner las cosas en perspectiva, el 95 % de los apostadores pierden dinero y la mayoria de los que gana toman grandes riesgos con lo cual tienen mucha volatilidad y casi siempre perdidas importantes en algun momento durante la temporada.  Adicionalmente si se compara a los rendimientos pagados por los bancos que son menor al 1 %, es un exclente rendimiento.

También quiero aprovechar para recordar la filosofia de este programa.  Se trata de un programa matematico que apuestas sobre clubes famosos del futbol europeos cuando juegan en casa, y sobre selecciones nacionales para las competencias internacionales.

Eso explica que solo apostamos sobre clubes que juegan en casa y a veces las cuotas son bajas.  No es que me gusta apostar sobre cuotas pequeñas, sino que lo determina el programa.  Aunque a final de cuenta la cuota promedia de la temporada (155 apuestas) ha sido de 1.511, lo cual tampoco es muy bajo.

Este programa ha generado dinero cada año por lo cual vale la pena seguir apostando con estas instrucciones.  Cada año hemos acertado entre 71 y 79,1 % de los partidos apostados con buenas ganancias al final del año.  Nada mal para pronosticos Gratis !

Como siempre le recomiendo mas que todo hacer apuestas en vivo. Click aqui

 

 

Lista de todos los Pronosticos de la temporada 2013-2014 

 

  Fecha Equipos   Apuesta Cuota % Capital Resultado Acumulado
                100.00
1 D21/07-16.00 Anderlecht Genk 1 1.73 1.00 0.73 100.73
2 D24/07-16.00 Bayern Barcelona 1 1.73 1.00 0.73 101.46
3 S27/07-20.30 Dortmund Bayern 2 1.91 1.00 -1.00 100.46
4 D28/07-18.00 Anderlecht Lokeren 1 1.37 1.00 -1.00 99.46
5 M30/07-21.00 Lyon Grasshoppers 1 1.40 1.00 0.40 99.86
6 M31/07-18.15 Manchester City Milan 1 2.10 1.00 1.10 100.96
7 S3/08-20.45 PSG Bordeaux 1 1.57 1.00 0.57 101.53
8 J8/08-03.00 Real Madrid Chelsea 1 2.10 1.00 1.10 102.63
9 S10/08-21.45 Porto Guimares 1 1.29 1.00 0.29 102.92
10 D11/08-15.00 Manchester U Wigan 1 1.26 1.00 0.26 103.18
11 D11/08-18.00 Anderlecht Gent 1 1.65 1.00 0.65 103.83
12 M14/08-20.00 Alemania Paraguay 1 1.30 1.00 -1.00 102.83
13 M14/08-21.00 Inglaterra Escocia 1 1.40 1.00 0.40 103.23
14 D18/08-21.00 Real Madrid Betis 1 1.17 1.00 0.17 103.40
15 L19/08-21.00 Manchester City Newcastle 1 1.30 1.00 0.30 103.70
16 D25/08-18.00 Anderlecht Charleroi 1 1.22 1.00 0.22 103.92
17 D25/08-20.45 Porto Maritimo 1 1.18 1.00 0.18 104.10
18 L26/08-21.00 Manchester U Chelsea 1 2.38 0.50 -0.50 103.60
19 M28/08-23.00 Barcelona Atl Madrid 1 1.36 1.00 -1.00 102.60
20 V30/08-20.45 Bayern Chelsea 1 1.85 1.00 -1.00 101.60
21 S31/08-13.45 Manchester City Hull 1 1.20 1.00 0.20 101.80
22 D01/09-12.00 Real Madrid Bilbao 1 1.20 1.00 0.20 102.00
23 V6/09-20.30 Finlandia España 2 1.20 1.00 0.20 102.20
24 V6/09-20.45 Alemania Austria 1 1.20 1.00 0.20 102.40
25 M10/09-20.00 España Chile 1 1.36 1.00 -1.00 101.40
26 S14/09-13.45 Manchester U Crystal Palace 1 1.20 1.00 0.20 101.60
27 S14/09-18.00 Anderlecht Mechelen 1 1.36 1.00 0.36 101.96
28 S14/09-20.00 Barcelona Sevilla 1 1.18 1.00 0.18 102.14
29 S14/09-21.15 Porto Gil vicente 1 1.17 1.00 0.17 102.31
30 M17/09-20.45 Bayern Munich CSKA Moscu 1 1.20 1.00 0.20 102.51
31 M17/09-20.45 Manchester U Bayer Leverkusen 1 1.73 1.00 0.73 103.24
32 M18/09-20.45 Barcelona Ajax 1 1.14 1.00 0.14 103.38
33 M18/09-20.45 Atl Madrid Zenit 1 1.62 1.00 0.62 104.00
34 J19/09-21.05 Lazio Legia 1 1.67 1.00 0.67 104.67
35 D22/09-17.00 Manchester C Manchester U 1 2.20 0.50 0.60 105.27
36 D22/09-19.00 Real Madrid Getafe 1 1.15 1.00 0.15 105.42
37 M24/09-20.00 Barcelona Real Sociedad 1 1.14 1.00 0.14 105.56
38 M24/09-20.45 Manchester C Wigan 1 1.28 1.00 0.28 105.84
39 M25/09-20.45 Anderlecht Eupen 1 1.20 1.00 0.20 106.04
40 M25/09-20.45 Lazio  Catania 1 1.67 1.00 0.67 106.71
41 M25/09-20.45 Manchester U Liverpool 1 2.25 0.50 0.63 107.34
42 V27/09-21.00 Porto  Guimares 1 1.18 1.00 0.18 107.52
43 S28/09-15.30 Bayern Munich Wolfsburg 1 1.20 1.00 0.20 107.72
44 S28/09-16.00 Manchester U W Bromwich 1 1.30 1.00 -1.00 106.72
45 S28/09-22.00 Real Madrid Atl Madrid 1 1.62 0.50 -0.50 106.22
46 D29/09-14.30 Anderlecht Lierse 1 1.25 1.00 0.25 106.47
47 M01/10-20.45 Dormund Marseille 1 1.30 1.00 0.30 106.77
48 J03/10-18.00 Rubin Kazan Waregem 1 1.45 1.00 0.45 107.22
49 D06/10-12.00 Atl Madrid Celta 1 1.25 1.00 0.25 107.47
50 D06/10-14.30 Anderlecht Kortrijk 1 1.30 1.00 -1.00 106.47
51 D06/10-15.00 Napoli Livorno 1 1.29 1.00 0.29 106.76
52 V11/10-23.00 Holanda Hungaria 1 1.45 1.00 0.45 107.21
53 M15/10-21.00 Belgica Gales 1 1.20 1.00 -1.00 106.21
54 M15/10-21.00 Inglaterra Polonia 1 1.25 1.00 0.25 106.46
55 S19/10-15.00 Dortmund Hannover 1 1.22 1.00 0.22 106.68
56 S19/10-16.00 Manchester U Southampton 1 1.55 1.00 -1.00 105.68
57 S19/10-16.00 Real Madrid Malaga 1 1.22 1.00 0.22 105.90
58 M22/10-20.45 Porto Zenith 1 1.70 1.00 -1.00 104.90
59 M23/10-20.45 Real Madrid Juventus 1 1.60 1.00 0.60 105.50
60 S28/10-18.00 Barcelona Real Madrid 1 1.83 1.00 0.83 106.33
61 D27/10-12.30 Napoli Torino 1 1.36 1.00 0.36 106.69
62 D27/10-20.45 Porto Sp Lisboa 1 1.62 1.00 0.62 107.31
63 M30/10-22.00 Real Madrid Sevilla 1 1.22 1.00 0.22 107.53
64 V1/11-20.30 Dortmund Stuttgart 1 1.29 1.00 0.29 107.82
65 S2/11-16.00 Manchester C Norwich 1 1.22 1.00 0.22 108.04
66 S2/11-18.00 Anderlecht Leuven 1 1.23 1.00 0.23 108.27
67 S2/11-20.45 Napoli Catania 1 1.25 1.00 0.25 108.52
68 M6/11-20.45 Dortmund Arsenal 1 1.70 1.00 -1.00 107.52
69 M6/11-20.45 Napoli Marseille 1 1.36 1.00 0.36 107.88
70 S9/11-15.30 Bayern Augsburg 1 1.13 1.00 0.13 108.01
71 S9/11-16.00 Real Madrid Real Sociedad 1 1.17 1.00 0.17 108.18
72 S16/11-02.00 Argentina Ecuador 1 1.67 1.00 -1.00 107.18
73 S16/11-13.15 Holanda Japon 1 1.50 1.00 -1.00 106.18
74 D17/11-01.30 Brazil Honduras 1 1.25 1.00 0.25 106.43
75 M19/11-20.45 Suecia Portugal 1 2.70 0.50 -0.50 105.93
76 S23/11-16.00 Barcelona Granada 1 1.14 1.00 0.14 106.07
77 S23/11-18.30 Dortmund Bayern 1 3.75 0.50 -0.50 105.57
78 S23/11-20.45 Napoli Parma 1 1.45 1.00 -1.00 104.57
79 S23/11-21.45 Porto Nacional 1 1.25 1.00 -1.00 103.57
80 D24/11-14.30 Manchester City Tottenham 1 1.70 1.00 0.70 104.27
81 M26/11-20.45 Arsenal Marseille 1 1.25 1.00 0.25 104.52
82 M26/11-20.45 Dortmund Napoli 1 1.65 1.00 0.65 105.17
83 M27/11-20.45 Real Madrid Galatasaray 1 1.29 1.00 0.29 105.46
84 M27/11-20.45 Manchester City Plizen 1 1.17 1.00 0.17 105.63
85 S30/11-20.00 Real Madrid Valladolid 1 1.14 1.00 0.14 105.77
86 D01/12-17.10 Manchester City Swansea 1 1.30 1.00 0.30 106.07
87 D01/12-18.00 Anderlecht C Brugge 1 1.22 1.00 0.22 106.29
88 S07/12-18.00 Anderlecht Beveren 1 1.20 1.00 0.20 106.49
89 S07/12-20.45 Napoli Udinese 1 1.60 1.00 -1.00 105.49
90 S07/12-21.15 Porto Braga 1 1.60 1.00 0.60 106.09
91 M11/12-20.45 Barcelona Celtic 1 1.20 1.00 0.20 106.29
92 S14/12-13.45 Manchester City Arsenal 1 1.85 0.50 0.43 106.71
93 S14/12-13.45 Barcelona Villareal 1 1.33 1.00 0.33 107.04
94 D15/12-20.45 Napoli Inter 1 2.00 0.50 0.50 107.54
95 S21/12-15.30 Dortmund Herta Berlin 1 1.40 1.00 -1.00 106.54
96 S28/12-16.00 Manchester City Cristal Palace 1 1.14 1.00 0.14 106.68
97 J2/01-15.45 PSG Real Madrid 2 2.00 0.50 0.50 107.18
98 L6/01-12.30 Napoli Sampdoria 1 1.40 0.50 0.20 107.38
99 M8/01-20.45 Manchester City West Ham 1 1.20 1.00 0.20 107.58
100 S11/01-20.00 Atletico Madrid Barcelona 1 3.50 0.33 -0.33 107.25
101 M14/01-21.30 Atletico Madrid Valencia 1 1.40 1.00 0.40 107.65
102 M15/01-21.00 Napoli Atalanta 1 1.40 1.00 0.40 108.05
103 S18/01-16.00 Manchester City Cardiff 1 1.14 1.00 0.14 108.19
104 D19/01-21.00 Atletico Madrid Sevilla 1 1.36 1.00 -1.00 107.19
105 S25/01-15.30 Dortmund Augsburg 1 1.35 1.00 -1.00 106.19
106 S25/01-15.30 Napoli Chievo 1 1.30 1.00 -1.00 105.19
107 M29/01-21.30 Napoli Lazio 1 1.60 1.00 0.60 105.79
108 M14/01-21.30 Atletico Madrid Real Socienda 1 1.37 1.00 0.37 106.16
109 L3/02-21.00 Manchester City Chelsea 1 1.85 1.00 -1.00 105.16
110 M05/02-20.00 Real Madrid Atletico Madrid 1 1.90 1.00 0.90 106.06
111 M05/02-22.00 Porto Estoril 1 1.40 1.00 0.40 106.46
112 S8/02-20.00 Real Madrid Villareal 1 1.36 1.00 0.36 106.82
113 S8/02-20.45 Napoli AC Milan 1 2.10 1.00 1.10 107.92
114 D9/02-19.45 Porto Ferreira 1 1.20 1.00 0.20 108.12
115 M12/02-20.45 Arsenal Manchester U 1 2.20 0.50 -0.50 107.62
116 M12/02-20.45 Napoli Roma 1 2.40 1.00 1.40 109.02
117 D16/01-18.00 Anderlecht Mons 1 1.20 1.00 0.20 109.22
118 S22/02-16.00 Manchester C Stoke 1 1.18 1.00 0.18 109.40
119 D23/02-20.15 Porto Estoril 1 1.44 1.00 -1.00 108.40
120 L24/02-21.00 Napoli Genoa 1 1.35 1.00 -1.00 107.40
121 D02/03-18.00 Anderlecht Genk 1 1.57 1.00 0.57 107.97
122 D09/02-17.15 Manchester C Wigan 1 1.15 1.00 -1.00 106.97
123 D09/02-20.15 Porto Arouca 1 1.20 1.00 0.20 107.17
124 D09/02-20.55 Napoli Roma 1 2.38 1.00 1.38 108.55
125 S15/02-15.30 Dortmund Moenchengladbag 1 1.37 1.00 -1.00 107.55
126 S15/02-22.00 Atletico Espanyol 1 1.30 1.00 0.30 107.85
127 D16/02-18.00 Anderlecht Ostende 1 1.25 1.00 0.25 108.10
128 M18/03-20.45 Chelsea Galatasaray 1 1.40 1.00 0.40 108.50
129 S22/02-13.45 Chelsea Arsenal 1 1.91 1.00 0.91 109.41
130 S22/02-16.00 Manchester City Fulham 1 1.17 1.00 0.17 109.58
131 D23/02-21.00 Real Madrid Barcelona 1 2.40 1.00 -1.00 108.58
132 M26/03-22.00 Atletico Granada 1 1.22 1.00 0.22 108.80
133 D30/03-17.00 Liverpool Tottenham 1 1.50 1.00 0.50 109.30
134 M1/04-20.45 Barcelona Atletico  1 1.53 1.00 -1.00 108.30
135 M2/04-20.45 PSG Chelsea 1 2.10 1.00 1.10 109.40
136 M2/04-20.45 Real Madrid Dortmund 1 1.40 1.00 0.40 109.80
137 S5/04-13.45 Manchester City Southampton 1 1.33 1.00 0.33 110.13
138 M8/04-20.45 Chelsea PSG 1 1.85 1.00 0.85 110.98
139 M9/04-20.45 Bayern Munich Manchester U 1 1.27 1.00 0.27 111.25
140 D13/04-15.00 Napoli Lazio 1 1.65 1.00 0.65 111.90
141 M15/04-20.30 Anderlecht Waregem 1 1.60 1.00 -1.00 110.90
142 M16/04-20.45 Manchester City Sunderland 1 1.17 1.00 -1.00 109.90
143 V18/04-20.30 Atletico Madrid Elche 1 1.22 1.00 0.22 110.12
144 L21/04-21.00 Porto Rio Ave 1 1.25 1.00 0.25 110.37
145 M22/04-20.45 Atletico Madrid Chelsea 1 2.00 1.00 -1.00 109.37
146 M23/04-20.45 Real Madrid Bayern 1 2.50 1.00 1.50 110.87
147 D27/04-15.05 Liverpool Chelsea 1 1.67 1.00 -1.00 109.87
148 M29/04-20.45 Bayern Real Madrid 1 1.75 1.00 -1.00 108.87
149 M30/04-20.45 Chelsea Atletico Madrid 1 2.30 1.00 -1.00 107.87
150 J01/05-21.05 Juventus Benfica 1 1.62 1.00 -1.00 106.87
151 D04/05-21.00 Real Madrid Valencia 1 1.15 1.00 -1.00 105.87
152 D11/05-18.00 Anderlecht Genk 1 1.33 1.00 0.33 106.20
153 D11/05-19.00 Atletico Madrid Malaga 1 1.20 1.00 -1.00 105.20
154 S17/05-11.00 Barcelona Atletico Madrid 1 1.90 0.50 -0.50 104.70
155 S24/05-20.45 Real Madrid Atletico Madrid 1 2.00 0.50 -0.50 104.20
                 
1 J12/06-18.00 Pasa croatia Grupo A   2.1 1 -1.00 103.20
2 J12/06-18.00 Pasa Holanda Grupo B   1.67 1 0.67 103.87
3 J12/06-18.00 Brasil Ganador Ganador Final   4 0.5 -0.50 103.37
4 V13/06-21.00 España Holanda 1 1.90 1.00 -1.00 102.37
5 V13/06-23.59 Chile Australia 1 1.45 1.00 0.45 102.82
6 S14/06-18.00 Colombia Grecia 1 1.85 1.00 0.85 103.67
7 D15/06-18.00 Suiza Ecuador 1 2.60 0.50 0.80 104.47
8 D15/06-21.00 Francia Honduras 1 1.36 1.00 0.36 104.83
9 L16/06-18.00 Alemania Portugal 1 2.15 1.00 1.15 105.98
10 L16/06-21.00 Iran Nigeria 2 2.20 0.50 -0.50 105.48
11 M17/06-18.00 Belgica Algeria 1 1.50 1.00 0.50 105.98
12 M17/06-23.59 Rusia Corea del Sur 1 2.20 0.50 -0.50 105.48
13 M18/06-18.00 Australia Holanda 2 1.25 1.00 0.25 105.73
14 J19/06-18.00 Colombia Costa Marfil 1 2.15 1.00 1.15 106.87
15 V20/06-18.00 Italia Costa Rica 1 1.53 1.00 -1.00 105.87
16 V20/06-23.59 Honduras Ecuador 2 1.73 1.00 0.73 106.60
17 S21/06-23.59 Nigeria Bosnia 2 1.95 1.00 -1.00 105.60
18 D22/06-18.00 Belgica Rusia 1 2.05 1.00 1.05 106.65
19 S28/06-18.00 Brasil Chile 1 1.60 1.00 -1.00 105.65
20 S28/06-22.00 Colombia Uruguay 1 2.00 1.00 1.00 106.65
21 S29/06-18.00 Holanda Mexico 1 2.15 1.00 1.15 107.80
22 L30/06-18.00 Francia Nigeria 1 1.53 1.00 0.53 108.33
23 L30/06-22.00 Alemania Algeria 1 1.30 1.00 -1.00 107.33
24 M1/07-18.00 Argentina Suiza 1 1.53 1.00 -1.00 106.33
25 M1/07-22.00 Belgica Estados Unidos 1 1.85 1.00 -1.00 105.33
26 V4/07-18.00 France Alemania 2 2.45 1.00 1.45 106.78
27 V4/07-22.00 Brasil Colombia 2 4.75 0.50 -0.50 106.28
28 S5/07-18.00 Argentina Belgica 2 3.80 0.50 -0.50 105.78
29 S5/07-22.00 Holanda Costa Rica 1 1.50 1.00 -1.00 104.78
30 M8/07-22.00 Brasil Alemania 2 2.75 0.50 0.88 105.66
31 M9/07-22.00 Holanda Argentina 1 3.25 0.50 -0.50 105.16
32 M8/07-22.00 Alemania Argentina 1 2.30 0.50 -0.50 104.66
 
 
 
 
Casas de apuestas con Licencia en España

1.  Bonos de 100 euros :  Click aqui

2.  Bonos de 100 euros :  Click aqui

5.  Apuesta Gratis 4 x 50 euros :  Click aqui

3.  Bonos de 100 euros :  Click aqui

4.  Bonos de 50 euros :  Click aqui

6.  Bonos de 100 euros :  Click aqui

7.  Apuesta Reembolsada 20 euros :  Click aqui

Para los visitantes no residente en España, además de las casas de apuestas anteriores, también les recomendamos la siguientes  :

1.  Bonos de 50 euros :  Click aqui

Si quieres apostar en vivo, le recomiendo la mejor casa de apuesta para hacerlo : Click aqui

MEJOR CASA DE APUESTA (Publicidad)
Clasificación General
Depósito Mínimo 5 €
Imagen en Vivo 200 000 partidos
Cash Out Total y Parcial
E-sports Si
Número Clientes 19 Millones

Bet365 es sin duda la mejor casa de apuestas del mundo, tanto en su versión web como para su versión móvil o tabletas. Ofrece una enorme cantidad de apuestas en los principales deportes, y es pionero en apuestas sobre deportes electrónicos. Muestra imágenes en tiempo real de más de 200 000 partidos con lo cual es muy fácil apostar en vivo mientras mira el partido. Ofrece un excelente servicio en Español, con pago inmediato de las ganancias.

Copyright © OfertasDeApuestas.es

Contacto : info@OfertasdeApuestas.es

Contenido Publicitario. Todas las informaciones de esta página web son dadas a título indicativos, sin ninguna garantía que sean correctas o actuales. Apostar implica el riesgo de perder parte o la totalidad de su capital, por lo cual es importante no apostar dinero que no puede permitirse de perder y apostar con moderación y responsabilidad. Para apostar se requiere ser mayor de 18 años y asegurarse que sea legal en su país de residencia.